| NIE | Typ | Specyfikacja | |
| 1 | Materiał surowcowy | Typ | Stal ocynkowana |
| Szerokość podawania | Zgodnie z rysunkiem klienta | ||
| Grubość | 0,3-0,6 mm | ||
| 2 | Rozwijak | Obsługa | Ręczna |
| Udźwig | 3 tony | ||
| 3 | Korpus główny | Stacja rolek | 12 rzędów |
| Średnica wału | 55 mm | ||
| Materiał wału | 45# z 0,05 mm chromu | ||
| Materiał rolek | 45# z 0,05 mm chromu | ||
| Rama | Spawanie blachy stalowej | ||
| Grubość ramy | 16 mm | ||
| Rozmiar maszyny | Około 5,5*0,8*1 m | ||
| Waga maszyny | Około 1,8 tony | ||
| Kolor maszyny | Zgodnie z potrzebami klienta | ||
| Obsługa | Automatyczna hydrauliczna | ||
| Prędkość robocza | Prędkość standardowa 30-50 m/min | ||
| 4 | Cięcie | Twardość | 50-65 HRC |
| Tolerancja cięcia | ± 1 mm | ||
| Materiał | Cr 12 | ||
| Obsługa | Cięcie hydrauliczne | ||
| 5 | Moc | Sposób napędu | Łańcuch 1 cal |
| Silnik główny | 4 KW | ||
| Silnik pompy do cięcia | 3 KW | ||
| Napięcie | 380V/50HZ, 3 fazy lub na życzenie klienta | ||
| 6 | Skrzynka sterownicza | Skrzynka elektryczna | System sterowania PLC, falownik |
| Ekran | Ekran dotykowy | ||
| Marka PLC | Delta, wyprodukowano na Tajwanie | ||
| Marka falownika | Delta, wyprodukowano na Tajwanie lub SAJ | ||
| Język | Chiński i angielski lub na życzenie klienta | ||
| 7 | Stojak | Obsługa | Ręczna |
| Długość | 2-3 m | ||
![]()
![]()
![]()